Q41PPF铸钢法兰球阀

Q41PPF铸钢法兰球阀产品简介

Q41PPF铸钢法兰球阀启闭件(球体)由阀杆驱动,绕球阀轴旋转。也可用于流体的调节和控制,其中硬密封V型球阀的V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座剪切力强,特别适用于含纤维、微固体颗粒等介质。多通球阀不仅可以灵活控制介质的合流、分流和流向切换,还可以关闭任何通道连接另外两个通道。这种阀门通常应该水平安装在管道中。球阀按驱动方式分为气动球阀、电动球阀和手动球阀。

Q41PPF铸钢法兰球阀采用标准

设计标准 GB/T12237
结构长度 GB/T12221
法兰连接 JB/T79
试验和检验 JB/T9092

Q41PPF铸钢法兰球阀主要技术参数

试验项目 壳体试验 密封试验 上密封试验 气密封试验
介质
单位 MPa MPa MPa MPa
公称压力
PN(MPa)
1.6 2.4 1.8 1.8 0.5-0.7
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0
16.0 24.0 18.0 18.0

Q41PPF铸钢法兰球阀主要零件材质

名称 材料
阀体 WCB CF3 CF8M CF3M CF8 LC8 WC6 WC9 C5
球体 WCBHcr CF3 CF8M CF3M CF8 CF8 CF8 CF8 CF8
阀杆 2CR13 F304L F316 F316L F304 F304 F304 F304 F304
阀座 PTFE/PPL
填料 PTFF 石墨
螺栓 不锈钢 35CrMoA
螺母 不锈钢 45、35CrMoA
手柄 铸钢

主要连接尺寸PN16 MPa

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd f 电动装置 气动装置 涡轮装置
系列1 系列2
15 130 95 95 65 45 14 4-14 2 QT-005 AT52  
20 140 105 105 75 55 14 4-14 2 QT-005 AT52  
25 150 115 115 85 65 14 4-14 2 QT-005 AT63  
32 165 140 135 100 78 16 4-18 2 QT-008 AT63  
40 180 150 145 110 85 16 4-18 3 QT-008 AT75  
50 200 165 160 125 100 16 4-18 3 DZW5 AT83 1#
65 220 185 180 145 120 18 4-18 3 DZW10 AT105 2#
80 250 200 195 160 135 20 8-18 3 DZW10 AT125 3#
100 280 220 215 180 155 20 8-18 3 DZW20 AT140 3#
125 320 250 245 210 185 22 8-18 3 DZW40 AT160 4#
150 360 285 280 240 210 24 8-23 3 DZW60 AW13 5#
200 400 340 335 295 265 26 12-23 3 DZW60 AW18 6#
250 533 405 405 355 320 30 12-25 3 DZW120 AW20 7#

主要连接尺寸PN25 MPa

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd f 电动装置 气动装置 涡轮装置
系列1 系列2
15 130 95 95 65 45 16 4-14 2 QT-005 AT52  
20 140 105 105 75 55 16 4-14 2 QT-005 AT63  
25 150 115 115 85 65 16 4-14 2 QT-008 AT63  
32 165 140 135 100 78 18 4-18 2 QT-008 AT75  
40 180 150 145 110 85 18 4-18 3 QT-008 AT83  
50 200 165 160 125 100 20 4-18 3 DZW5 AT105 2#
65 220 185 180 145 120 22 8-18 3 DZW10 AT125 3#
80 250 200 195 160 135 22 8-18 3 DZW20 AT140 3#
100 280 235 230 190 155 24 8-23 3 DZW20 AT160 4#
125 320 270 270 220 185 28 8-25 3 DZW40 AW13 5#
150 360 300 300 250 210 30 8-25 3 DZW60 AW18 6#
200 400 360 360 310 265 34 12-25 3 DZW90 AW20 7#
250 533 425 425 370 320 36 12-30 3 DZW200 AW25 8#

主要连接尺寸PN40 MPa

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd f 电动装置 气动装置 涡轮装置
系列1 系列2
15 130 95 95 65 45 16 4-14 2 QT-005 AT63  
20 140 105 105 75 55 16 4-14 2 QT-008 AT63  
25 150 115 115 85 65 16 4-14 2 QT-008 AT75  
32 180 140 135 100 78 18 4-18 2 QT-008 AT83  
40 200 150 145 110 85 18 4-18 3 QT-010 AT105  
50 220 165 160 125 100 20 4-18 3 DZW10 AT125 3#
65 250 185 180 145 120 22 4-18 3 DZW20 AT140 3#
80 280 200 195 160 135 22 8-18 3 DZW20 AT160 4#
100 320 235 230 190 160 24 8-18 3 DZW40 AW13 5#
125 400 270 270 220 188 28 8-23 3 DZW60 AW18 6#
150 400 300 300 250 218 30 8-25 3 DZW90 AW20 7#
200 550 375 375 320 282 38 12-30 3 DZW200 AW25 8#
250 568 450 445 385 345 42 12-34 3 DZW250 AW28 9#

主要连接尺寸PN64 MPa

公称通径DN(mm) L D D1 D2 b Z-φd f1 电动装置 气动装置 涡轮装置
系列1 系列2
15 140 105 105 75 55 18 4-14 4 QT-005 AT52  
20 155 125 125 90 68 20 4-18 4 QT-005 AT63  
25 180 135 135 100 78 22 4-18 4 QT-008 AT63  
32 200 150 145 110 82 24 4-23 4 QT-008 AT75  
40 220 165 160 125 95 24 4-23 4 QT-008 AT83  
50 250 175 170 135 105 26 4-23 4 DZW5 AT105 2#
65 280 200 195 160 130 28 8-23 4 DZW10 AT125 3#
80 320 210 205 170 140 30 8-23 4 DZW20 AT140 3#
100 350 250 245 200 168 32 8-25 4.5 DZW20 AT160 4#
125 455 295 290 240 202 36 8-30 4.5 DZW40 AW13 5#
150 495 340 340 280 240 38 8-34 4.5 DZW60 AW18 6#

相关产品
    Q41F天然气法兰球阀
    Q41PPF铸钢法兰球阀
    Q41F不锈钢法兰球阀
    Q41F铸钢法兰球阀(天然气)
    Q41F铸钢法兰球阀
    Q41F高温铸钢法兰球阀