Q41F化工部法兰球阀

Q41F化工部法兰球阀简介

法兰球阀用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

Q41F化工部法兰球阀特点

1、 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。

2、结构简单、体积小、重量轻。

3、紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料,密封性好,在真空系统中也已广泛使用。

4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。

5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。

6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。

7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

主要零件及材质:

名称 材料
阀体 /阀盖 CF8 CF3 CF8M CF3M WCB LCB WC6 WC9 C5
球体 CF8 CF3 CF8M CF3M WCB HCr CF8 CF8 CF8 CF8
阀杆 F304 F304L F316 F316L 2C13 F304 F304 F304 F304
阀座 PTFE/PPL
填料 /垫片 PTFE/PPL 石墨
螺栓 不锈钢 35CrMoA
螺母 不锈钢 45、35CrMoA
手柄 铸钢

1.6MPa主要连接尺寸:

型号 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f z-Φd H W
PN16 15 130 95 65 45 14-2 4-Φ14 65 115
20 140 105 75 55 14-2 4-Φ14 75 130
25 150 115 85 65 14-2 4-Φ14 85 150
32 165 135 100 78 16-2 4-Φ18 95 190
40 180 145 110 85 16-3 4-Φ18 105 230
50 200 160 125 100 16-3 4-Φ18 115 240
65 220 180 145 120 18-3 4-Φ18 145 280
80 250 195 160 135 20-3 8-Φ18 160 310
100 280 215 180 155 20-3 8-Φ18 185 330
125 320 245 210 185 22-3 8-Φ18 215 600
150 360 280 240 210 24-3 8-中23 245 800
200 400 335 295 265 26-3 12-Φ23 300 1000
250 450 405 355 320 30-3 12-Φ25 380 1200

2.5MPa主要连接尺寸:

型号 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 b-f z-Φd H W
PN25 15 130 95 65 45 14-2 4-Φ14 65 115
20 140 105 75 55 14-2 4-Φ14 75 130
25 150 115 85 65 14-2 4-Φ14 85 150
32 165 135 100 78 16-2 4-Φ18 95 190
40 180 145 110 85 18-3 4-Φ18 105 230
50 200 160 125 100 20-3 4-Φ18 115 240
65 220 180 145 120 22-3 8-Φ18 145 280
80 250 195 160 135 22-3 8-Φ18 160 310
100 280 230 190 160 24-3 8-Φ23 185 330
125 320 270 220 188 28-3 8-Φ25 215 600
150 360 300 250 218 30-3 8-Φ25 245 800
200 400 360 310 278 34-3 12-Φ25 300 1000
250 450 425 370 332 36-3 12-Φ30 380 1200

4.0MPa主要连接尺寸:

型号 公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm)
L D D1 D2 D6 b-f z-Φd H W
PN40 15 130 95 65 45 40 16-2 4-Φ14 70 115
20 140 105 75 55 51 16-2 4-Φ14 80 130
25 150 115 85 65 58 16-2 4-Φ14 90 150
32 180 135 100 78 66 18-3 4-Φ18 100 190
40 200 145 110 85 76 18-3 4-Φ18 110 230
50 220 160 125 100 88 20-3 4-Φ18 120 240
65 250 180 145 120 110 22-3 8-Φ18 150 280
80 280 195 160 135 121 22-3 8-Φ18 170 310
100 320 230 190 160 150 24-3 8-Φ23 190 330
125 360 270 220 188 176 28-3 8-Φ25 220 600
150 400 300 250 218 204 30-3 8-Φ25 250 800
200 550 375 320 282 260 38-3 12-Φ30 390 1200

6.4MPa主要连接尺寸:

型号 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b-f z-Φd H W
PN64 15 140 105 75 55 40 18-2 4-Φ14 75 115
20 160 125 90 68 51 20-2 4-Φ18 85 130
25 180 135 100 78 58 22-2 4-Φ18 95 150
32 200 150 110 82 66 24-2 4-Φ23 105 190
40 220 165 125 95 76 24-3 4-Φ23 120 230
50 250 175 135 105 88 26-3 4-Φ23 130 240
65 280 200 160 130 110 28-3 8-Φ23 160 280
80 320 210 170 140 121 30-3 8-Φ23 180 310
100 360 250 200 168 150 32-3 8-Φ25 200 330
125 381 295 240 202 176 36-3 8-Φ30 230 600
150 403 340 280 240 204 38-3 8-Φ34 260 800
200 502 405 345 300 260 44-3 12-Φ34 400 1200

相关产品
    Q41F化工部法兰球阀
    Q41F化工部铸钢法兰浮动球阀